Bestandslijst

Uit Klimaatwiki

Op deze speciale pagina zijn alle toegevoegde bestanden te bekijken.

Bestandslijst
Eerste paginaVorige paginaVolgende paginaLaatste pagina
Datum Naam Miniatuur Grootte Gebruiker Beschrijving Versies
27 feb 2025 14:46 Climate-attributable insured losses.png (bestand) 147 kB Dick (overleg | bijdragen)   1
27 feb 2025 14:06 Changes agricultural yields.png (bestand) 1,6 MB Dick (overleg | bijdragen)   1
27 feb 2025 00:10 Excess death rate Europe.png (bestand) 1,74 MB Dick (overleg | bijdragen)   1
26 feb 2025 22:47 Wet bulb T unbearable.png (bestand) 707 kB Dick (overleg | bijdragen)   1
26 feb 2025 19:36 Local T and risk of death.png (bestand) 970 kB Dick (overleg | bijdragen)   1
26 feb 2025 19:33 Heat death risk.png (bestand) 152 kB Dick (overleg | bijdragen)   1
26 feb 2025 19:27 Deaths-temperature-gasparrini.png (bestand) 535 kB Dick (overleg | bijdragen)   1
26 feb 2025 18:56 Zika transmission.png (bestand) 899 kB Dick (overleg | bijdragen)   1
26 feb 2025 18:52 Table impact climate related infectious disease epidemiology 2024.jpg (bestand) 416 kB Dick (overleg | bijdragen)   1
26 feb 2025 18:30 Tijgermug in Europa.png (bestand) 934 kB Dick (overleg | bijdragen)   1
26 feb 2025 18:19 Northward spread disease.png (bestand) 2,81 MB Dick (overleg | bijdragen)   1
26 feb 2025 17:38 Summer heat deaths.jpg (bestand) 191 kB Dick (overleg | bijdragen)   1
26 feb 2025 17:13 Heat death Europe.png (bestand) 1,75 MB Dick (overleg | bijdragen)   1
26 feb 2025 13:24 Heat stress Europe 2024.png (bestand) 631 kB Dick (overleg | bijdragen)   1
26 feb 2025 12:46 Photos by sea level sceptics.png (bestand) 673 kB Dick (overleg | bijdragen)   1
26 feb 2025 12:35 Sea level 2100 Amsterdam copy.jpg (bestand) 302 kB Dick (overleg | bijdragen)   1
26 feb 2025 12:25 Zeespiegeltrends.png (bestand) 272 kB Dick (overleg | bijdragen)   1
26 feb 2025 12:12 Sea level change Europe.png (bestand)
Fout bij het aanmaken van de miniatuurafbeelding: Bestand met afmetingen groter dan 12,5 MP
1,86 MB Dick (overleg | bijdragen)   1
25 feb 2025 19:32 Sea level changes.png (bestand) 1,97 MB Dick (overleg | bijdragen)   1
25 feb 2025 19:23 Projected GMSL.jpg (bestand) 541 kB Dick (overleg | bijdragen)   1
25 feb 2025 18:34 Trends T CO2 pH.png (bestand) 834 kB Dick (overleg | bijdragen)   2
25 feb 2025 17:24 Record SST 2024.png (bestand) 343 kB Dick (overleg | bijdragen)   1
25 feb 2025 17:12 Graph sealevel.png (bestand) 136 kB Dick (overleg | bijdragen)   1
25 feb 2025 17:10 Contributors sea level rise.png (bestand) 314 kB Dick (overleg | bijdragen)   1
24 feb 2025 15:28 Propagation pathway climate network.png (bestand) 2,66 MB Dick (overleg | bijdragen)   1
23 feb 2025 17:05 Observed and projected decline in Arctic sea ice area.png (bestand) 157 kB Dick (overleg | bijdragen)   1
23 feb 2025 16:49 Arctic permafrost degradation.jpg (bestand) 1,11 MB Dick (overleg | bijdragen)   1
23 feb 2025 16:18 House permafrost.png (bestand) 740 kB Dick (overleg | bijdragen)   1
23 feb 2025 15:51 Permafrost extent.png (bestand) 672 kB Dick (overleg | bijdragen)   1
23 feb 2025 15:33 Thawing permafrost.png (bestand) 4,15 MB Dick (overleg | bijdragen)   1
23 feb 2025 15:23 Arctic vs Antarctic sea ice.png (bestand) 2,34 MB Dick (overleg | bijdragen)   1
23 feb 2025 15:11 Arctic Antarctic sea ice.png (bestand) 168 kB Dick (overleg | bijdragen)   1
23 feb 2025 15:03 Daily Antarctic sea ice extent.png (bestand) 383 kB Dick (overleg | bijdragen)   1
23 feb 2025 14:56 Antarctic sea ice.jpg (bestand) 146 kB Dick (overleg | bijdragen)   1
21 feb 2025 23:10 Droogte-index 2050-2100.jpg (bestand) 1,08 MB Dick (overleg | bijdragen)   1
21 feb 2025 22:26 Polen overstromingen.png (bestand) 4,31 MB Dick (overleg | bijdragen)   1
21 feb 2025 22:12 Anomalies river flow.png (bestand) 969 kB Dick (overleg | bijdragen)   1
21 feb 2025 21:56 Woestijnvorming.jpg (bestand) 148 kB Dick (overleg | bijdragen)   1
20 feb 2025 18:57 Evapotranspiration.jpg (bestand) 139 kB Dick (overleg | bijdragen)   1
20 feb 2025 18:48 Regenwouden.jpg (bestand) 632 kB Dick (overleg | bijdragen)   1
20 feb 2025 15:22 Ijsblokjes en zee-ijs.png (bestand) 1,17 MB Dick (overleg | bijdragen)   1
19 feb 2025 16:56 GMSL projection 2300.png (bestand) 55 kB Dick (overleg | bijdragen)   1
17 feb 2025 19:39 Temp anomalies.jpg (bestand) 117 kB Dick (overleg | bijdragen)   1
17 feb 2025 16:50 Sceptici.jpg (bestand) 698 kB Dick (overleg | bijdragen)   2
16 feb 2025 18:14 Global temperatures 1880-2019.png (bestand) 187 kB Dick (overleg | bijdragen)   1
16 feb 2025 15:47 KNMI klimaatdashboard De Bilt Temperatuur jaar.png (bestand) 53 kB Dick (overleg | bijdragen)   1
16 feb 2025 15:27 Climate stripes NH SH.png (bestand) 64 kB Dick (overleg | bijdragen)   2
16 feb 2025 13:42 El Ninos.png (bestand) 701 kB Dick (overleg | bijdragen)   1
16 feb 2025 13:35 El Ninos 72-23.png (bestand) 1,15 MB Dick (overleg | bijdragen)   1
14 feb 2025 15:06 Annual carbon emissions.jpg (bestand) 547 kB Dick (overleg | bijdragen)   1
Eerste paginaVorige paginaVolgende paginaLaatste pagina