Overleg:Gevolgen voor de oceanen: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 9: | Regel 9: | ||
Opgelost. Dick | Opgelost. Dick | ||
Suggestie: een paragraaf over de Warme Golfstroom (AMOC). Ik zag in de gauwigheid nog geen verwijzing daarnaar. Er zijn aanwijzingen dat die instabiel aan het worden is. - Arjen | Suggestie: een paragraaf over de Warme Golfstroom (AMOC). Ik zag in de gauwigheid nog geen verwijzing daarnaar. Er zijn aanwijzingen dat die instabiel aan het worden is. - Arjen | ||
- Hier heb ik nog geen tekst voor. | |||
"koralen die verbleken" - koralen verbleken door te hoge watertemperaturen, niet door verzuring - Arjen | "koralen die verbleken" - koralen verbleken door te hoge watertemperaturen, niet door verzuring - Arjen | ||
Gebeurd. Tekst uitgebreid. | |||
"om de temperatuur van de atmosfeer van de aarde met 1 C te verhogen" - misschien ter vergelijking hoeveel energie er nodig is voor het opwarmen van de oceanen met 1 graad? - Arjen | "om de temperatuur van de atmosfeer van de aarde met 1 C te verhogen" - misschien ter vergelijking hoeveel energie er nodig is voor het opwarmen van de oceanen met 1 graad? - Arjen | ||
Berekening: | |||
We moeten weten wat de hoeveelheid water in de oceaan is. Volgens https://oceanservice.noaa.gov/facts/oceanwater.html is de hoeveelheid wat 1,335*10^9 km3 = 1,335*10^18 m3 = 1,335*10^21 liter. 1 liter is ongeveer 1 kg. | |||
Met een warmtecapaciteit van 4183 J/kg.K levert dit op: 4183 J/kg.K * 1,335*10^21 kg = 5,5883*10^24 J/K. | |||
De 372 zettajoule betekent dus een opwarming van grofweg 0,07 K. Hm, ik denk dat dit alleen maar verwarring gaat leveren. | |||
"In 2023 lag het wereldgemiddelde ... 101,4 millimeter (1 m)" - dit is 10 cm, niet 1 m - Arjen | "In 2023 lag het wereldgemiddelde ... 101,4 millimeter (1 m)" - dit is 10 cm, niet 1 m - Arjen | ||
Gebeurd. | |||
"Tegenwoordig spreekt men ..." - kennelijk een toelichting op punt 3 erboven. Voetnoot van maken? - Arjen | "Tegenwoordig spreekt men ..." - kennelijk een toelichting op punt 3 erboven. Voetnoot van maken? - Arjen | ||
Gebeurd: tussen haakjes gezet. | |||
"tegen 2300 ..." - dat is een tijdhorizon die menige lezer zeer ver weg zal vinden. Met andere woorden: om nu al voor maatregelen te pleiten ...? Kunnen we het verhaal sterker maken door te refereren aan 2100? - Arjen | "tegen 2300 ..." - dat is een tijdhorizon die menige lezer zeer ver weg zal vinden. Met andere woorden: om nu al voor maatregelen te pleiten ...? Kunnen we het verhaal sterker maken door te refereren aan 2100? - Arjen | ||
Nog niet veranderd. | |||
Directe wijzigingen in de pagina: een paar kleine tekstuele dingen en decimale punten veranderd in decimale komma's. - Arjen | Directe wijzigingen in de pagina: een paar kleine tekstuele dingen en decimale punten veranderd in decimale komma's. - Arjen | ||
Huidige versie van 16 mei 2025 11:22
Hier kunnen ingelogde gebruikers commentaar plaatsen. Wanneer je tekst hebt gecorrigeerd of aangevuld, kun je dat hier melden. Ook andere feedback is welkom.
Eenvoudig uitgelegd
Ik heb wat dubbele informatie eruit gehaald en bulletpoints structuur toegevoegd. Sidenote: dit is tot nu toe de enige Eenvoudig uitgelegd met een hele bronnenlijst erbij. Verder geen probleem, maar ik weet niet hoe consistent we daarin willen zijn? - Marit
Opgelost. Dick
Suggestie: een paragraaf over de Warme Golfstroom (AMOC). Ik zag in de gauwigheid nog geen verwijzing daarnaar. Er zijn aanwijzingen dat die instabiel aan het worden is. - Arjen - Hier heb ik nog geen tekst voor.
"koralen die verbleken" - koralen verbleken door te hoge watertemperaturen, niet door verzuring - Arjen Gebeurd. Tekst uitgebreid.
"om de temperatuur van de atmosfeer van de aarde met 1 C te verhogen" - misschien ter vergelijking hoeveel energie er nodig is voor het opwarmen van de oceanen met 1 graad? - Arjen Berekening: We moeten weten wat de hoeveelheid water in de oceaan is. Volgens https://oceanservice.noaa.gov/facts/oceanwater.html is de hoeveelheid wat 1,335*10^9 km3 = 1,335*10^18 m3 = 1,335*10^21 liter. 1 liter is ongeveer 1 kg. Met een warmtecapaciteit van 4183 J/kg.K levert dit op: 4183 J/kg.K * 1,335*10^21 kg = 5,5883*10^24 J/K. De 372 zettajoule betekent dus een opwarming van grofweg 0,07 K. Hm, ik denk dat dit alleen maar verwarring gaat leveren.
"In 2023 lag het wereldgemiddelde ... 101,4 millimeter (1 m)" - dit is 10 cm, niet 1 m - Arjen Gebeurd.
"Tegenwoordig spreekt men ..." - kennelijk een toelichting op punt 3 erboven. Voetnoot van maken? - Arjen Gebeurd: tussen haakjes gezet.
"tegen 2300 ..." - dat is een tijdhorizon die menige lezer zeer ver weg zal vinden. Met andere woorden: om nu al voor maatregelen te pleiten ...? Kunnen we het verhaal sterker maken door te refereren aan 2100? - Arjen Nog niet veranderd.
Directe wijzigingen in de pagina: een paar kleine tekstuele dingen en decimale punten veranderd in decimale komma's. - Arjen