Geplaatst door Dick

Uit Klimaatwiki

Op deze speciale pagina zijn alle toegevoegde bestanden te bekijken.

Bestandslijst
Eerste paginaVorige paginaVolgende paginaLaatste pagina
Datum Naam Miniatuur Grootte Beschrijving Versies
22 dec 2024 14:30 Image.png (bestand) 107 kB   1
23 jan 2025 17:33 Temperatuur stripes Ed Hawkins.png (bestand) 58 kB   1
24 jan 2025 12:34 Temperature pathways to 2100.jpg (bestand) 155 kB   1
24 jan 2025 13:16 Planetary Health.jpg (bestand) 977 kB   1
24 jan 2025 14:51 Klimaatgrafiek KNMI.png (bestand) 319 kB   1
24 jan 2025 15:36 Temperatuurstijging.png (bestand) 176 kB   1
24 jan 2025 16:01 Attribution studies.jpg (bestand) 246 kB   1
24 jan 2025 16:29 Spectra incoming outgoing.png (bestand) 300 kB   1
24 jan 2025 18:10 Cenozoic CO2 and temp.jpg (bestand) 516 kB   1
26 jan 2025 11:26 ENSO.png (bestand) 82 kB   1
26 jan 2025 11:57 Temperatuur 6 ENSO's.jpg (bestand) 171 kB   1
27 jan 2025 23:44 Toename broeikasgassen sinds 1850.png (bestand) 619 kB   1
28 jan 2025 12:00 Waterdamp broeikasgas.jpg (bestand) 219 kB   1
28 jan 2025 13:59 Global carbon cycle.jpg (bestand) 315 kB   1
29 jan 2025 12:29 Guardian CO2.jpg (bestand) 106 kB   1
29 jan 2025 12:39 KNMI jaargemiddelde temp.png (bestand) 52 kB   1
29 jan 2025 13:27 Key statistics 2024.jpg (bestand) 132 kB   1
29 jan 2025 13:29 Klimaatrampen 2024.jpg (bestand) 167 kB   1
29 jan 2025 13:50 Klimaatindicatoren.png (bestand) 319 kB   1
30 jan 2025 10:38 Carbon Storage in Earths Ecosystems.jpg (bestand) 308 kB   2
30 jan 2025 14:52 Afwijkingen van de gemiddelde temperatuur..jpg (bestand) 234 kB   1
30 jan 2025 16:11 Feedback loops.jpg (bestand) 145 kB   1
30 jan 2025 23:37 Climate feedback loops.png (bestand) 347 kB   1
31 jan 2025 12:32 Feedback.png (bestand) 32 kB   1
31 jan 2025 14:19 Terugkoppelingen droogte.jpg (bestand) 104 kB   1
31 jan 2025 14:34 Feedback loops tabel.pdf (bestand) 43 kB   1
31 jan 2025 15:31 Drempelwaarden tipping points.jpg (bestand) 217 kB   1
31 jan 2025 15:38 Animatie omslagpunt.jpg (bestand) 15 kB   1
31 jan 2025 15:50 Schema klimaat geedback.png (bestand) 189 kB   1
31 jan 2025 16:30 Kaart tipping points.jpg (bestand) 112 kB   1
31 jan 2025 18:07 Feedback loops tabel png.png (bestand) 603 kB   1
1 feb 2025 11:22 Tipping systemen.jpg (bestand) 94 kB   1
1 feb 2025 11:25 Arctische klimaat feedbacks.jpg (bestand) 41 kB   1
1 feb 2025 11:41 Antarctica en Europa.jpg (bestand) 129 kB   1
1 feb 2025 11:54 West Antarctica scenario.jpg (bestand) 99 kB   1
1 feb 2025 11:57 Thwaites Glacier.jpg (bestand) 97 kB   1
1 feb 2025 15:50 Bijdragen zeespiegelstijging .jpg (bestand) 126 kB   1
1 feb 2025 16:05 Zeeniveau 2300.jpg (bestand) 38 kB   1
1 feb 2025 16:11 Zeespiegel projecties 21e eeuw.jpg (bestand) 47 kB   1
1 feb 2025 17:38 Zeespiegel bijdrage Antarctica.jpg (bestand) 470 kB   2
1 feb 2025 17:46 Smeltend ijsblokje.jpg (bestand) 67 kB   1
1 feb 2025 17:50 Smeltend drijf-ijs.jpg (bestand) 57 kB   1
1 feb 2025 18:45 Permafrost and climate change.jpg (bestand) 70 kB   1
1 feb 2025 18:58 Arctische bosbranden.jpg (bestand) 123 kB   1
1 feb 2025 19:05 Arctic tundra melt.jpg (bestand) 137 kB   1
2 feb 2025 14:58 Grootste waterval.jpg (bestand) 51 kB   1
2 feb 2025 15:12 Motor van de AMOC.jpg (bestand) 90 kB   1
2 feb 2025 15:16 Verzwakken van de Golfstroom.jpg (bestand) 135 kB   1
2 feb 2025 16:43 Domino-effect.jpg (bestand) 186 kB   1
2 feb 2025 22:43 Instorting AMOC.jpg (bestand) 100 kB   1
Eerste paginaVorige paginaVolgende paginaLaatste pagina